| UNITÉ | SOL | SUPERFICIE BRUTE | ZONE DE LOGEMENT | ZONE DE BALCONS | PARKING | ARRUMENTS | PLANT | DISPONIBILITÉ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOUTIQUE | 0 | 103M2 | - | - | - | - | VOIR | SUR LA CONSULTATION |
| B | BOUTIQUE | 0 | 52M2 | - | - | - | - | VOIR | NON DISPONIBLE |
| C | T2+1 | 1 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VOIR | NON DISPONIBLE |
| D | T3 | 1 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VOIR | NON DISPONIBLE |
| E | T2+1 | 2 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VOIR | 445.000,00 € |
| F | T3 | 2 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VOIR | 545.000,00 € |
| G | T2+1 | 3 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VOIR | 455.000,00 € |
| H | T3 | 3 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VOIR | 555.000,00 € |
| I | T2+1 | 4 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VOIR | 465.000,00 € |
| J | T3 | 4 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VOIR | NON DISPONIBLE |
| K | T2+1 | 5 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | 1 | VOIR | SUR LA CONSULTATION |
| L | T3 | 5 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VOIR | SUR LA CONSULTATION |
| K + L | PENTHOUSE | 5 | 278M2 | 208M2 | 70M2 | 2 | 2 | SUR LA CONSULTATION | |
| SUBCAVE | - | -1 | - | - | - | 5 | 3 | VOIR | |
| SUBCAVE | - | -2 | - | - | - | 5 | 3 | VOIR |
DISPONIBILITÉ



