| UNID | PISO | ÁREA BRUTA | ÁREA HABITAÇÃO | ÁREA VARANDAS | ESTACIONAMENTO | ARRUMOS | PLANTA | DISPONIBILIDADE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LOJA | 0 | 103M2 | - | - | - | - | VER | SOB CONSULTA |
| B | LOJA | 0 | 52M2 | - | - | - | - | VER | INDISPONÍVEL |
| C | T2+1 | 1 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VER | INDISPONÍVEL |
| D | T3 | 1 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VER | INDISPONÍVEL |
| E | T2+1 | 2 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VER | 445.000,00 € |
| F | T3 | 2 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VER | 545.000,00 € |
| G | T2+1 | 3 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VER | 455.000,00 € |
| H | T3 | 3 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VER | 555.000,00 € |
| I | T2+1 | 4 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | - | VER | 465.000,00 € |
| J | T3 | 4 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VER | INDISPONÍVEL |
| K | T2+1 | 5 | 113M2 | 98M2 | 15M2 | 1 | 1 | VER | SOB CONSULTA |
| L | T3 | 5 | 165M2 | 110M2 | 55M2 | 1 | 1 | VER | SOB CONSULTA |
| SUBCAVE | - | -1 | - | - | - | 5 | 3 | VER | |
| SUBCAVE | - | -2 | - | - | - | 5 | 3 | VER |
DISPONIBILIDADE



